| Tên sản phẩm: | giường bệnh điều chỉnh | Bảng mặt sau: | 0 ~ 75 |
|---|---|---|---|
| Xu hướng: | 0 ~ 10 | Tải trọng an toàn tối đa: | 250kg |
| Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng, màu trắng và màu xanh | Bánh xe: | Điều khiển trung tâm Castors, 4 cái Castors |
| Làm nổi bật: | high low bed hospital bed,icu bed |
||
Giường điều chỉnh điện 3 Động cơ Bệnh viện điện Điều dưỡng Giường cho phòng ICU
Mô tả sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Mô hình | ALS-E602 | ||
| Kích thước bên ngoài | L2150 * W1050 * H460-720mm | ||
| Kích thước bên trong | L1950 * W830mm | ||
| Đầu / chân bảng | Đầu & chân ABS có thể tháo rời cho CPR | ||
| Bảo vệ | Bên gấp Lan can làm bằng nhựa ABS | ||
| Thiết bị cầm tay | Thiết bị cầm tay của bệnh nhân | ||
| Móc nước tiểu | Móc nước tiểu bằng thép mạ crôm và nhựa nhúng vào nhau | ||
| Bánh xe | Trung tâm khóa điều khiển | ||
| Nghỉ ngơi | Kiểm soát CPR | ||
| Xe máy | bốn động cơ cho giường y tế này | ||
| Nệm giường | chúng tôi có bảng giường khác nhau cho khách hàng lựa chọn | ||
| Tải trọng làm việc an toàn | Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia. Nó được trang bị động cơ điện yên tĩnh và không ồn ào và có thể hỗ trợ hơn 250kgs. | ||
| Chức năng: | |||
| Nâng lưng | 0-75 ° (± 2%) với Kiểm soát CPR | ||
| Nâng đầu gối | 0-45 ° (± 2%) bằng động cơ điện | ||
| Điều chỉnh chiều cao | H400-720mm bằng động cơ điện | ||
| Xu hướng | Không | ||
| Chống xu hướng | Không | ||
Chi tiết hiển thị:
![]()
Gói và tải:
![]()